понедельник, 2 мая 2011 г.
среда, 20 апреля 2011 г.
вторник, 19 апреля 2011 г.
суббота, 16 апреля 2011 г.
среда, 6 апреля 2011 г.
среда, 16 марта 2011 г.
воскресенье, 27 февраля 2011 г.
четверг, 24 февраля 2011 г.
вторник, 22 февраля 2011 г.
Немного шокирующие факты о самоубийствах
1.Люди сводят счёты с жизнью самыми разнообразными способами, например, глотая ядовитых пауков, просверливая отверстия в голове, задыхаясь в нижнем белье, вкалывая арахисовое масло в вены, ломая шеи в тисках, и ныряя в чаны с пивом, чтобы утонуть.
2.Весной уровень самоубийств на 4–6% выше, чем в остальные месяцы года.
3.Хотя существует распространенное мнение, что чаще всего самоубийство совершают молодые люди, на самом деле самые частые самоубийцы — старики.
4.Сергей Есенин, который, как считается, покончил с собой, написал стихотворение — предсмертную записку собственной кровью
2.Весной уровень самоубийств на 4–6% выше, чем в остальные месяцы года.
3.Хотя существует распространенное мнение, что чаще всего самоубийство совершают молодые люди, на самом деле самые частые самоубийцы — старики.
4.Сергей Есенин, который, как считается, покончил с собой, написал стихотворение — предсмертную записку собственной кровью
воскресенье, 20 февраля 2011 г.
круто же!
Мастер уличных рисунков использует улицы и широкие площади в качестве огромного холста для рисования. Немец Эдгар Мюллер (Edgar Mueller) создает трехмерные оптические картины–иллюзии, которые приглашают прохожих поучаствовать в уличном представлении.
по этой ссылке больше)
по этой ссылке больше)
как же это прекрасно :)
![]() | Русский | Я тебя люблю |
![]() | Арабский | Ана ахебек, Ана ахебеки |
![]() | Адыгейский | Сэ оры плэгун |
![]() | Английский | Ай лав ю |
![]() | Аргентинский (исп) | Тэ ры кьедо |
![]() | Азербайджанский | Мэн сени сэвирем |
![]() | Армянский | Эс кэс сирумэм |
![]() | Бамана | Ме бы фе |
![]() | Башкирский | Мин хинэ яратау |
![]() | Белорусский | Я цябе кахаю |
![]() | Болгарский | Обичам тэ |
![]() | Валлийский | Гвинди гару ди |
![]() | Венгерский | Серетлек |
![]() | Вьетнамский | Ань йеу эм |
![]() | Голландский | Ик хоу ван е |
![]() | Греческий | Сагапо |
![]() | Грузинский | Ме шен миквархар |
![]() | Датский | Йег элскер дит |
![]() | Иврит | Ани охевет отха |
![]() | Идиш | Об дих лыб |
![]() | Ирландский | Тэ грэ агам орт |
![]() | Испанский | Тэ амо, Тэ кьеро |
![]() | Итальянский | Ио тэ амо |
![]() | Казахский | Мэн сэни жаратам |
![]() | Киргизский | Мен сэни суйу |
![]() | Каталанский | Тастим |
![]() | Китайский | Во ай ни |
![]() | Корейский | Нанан тоншининас ламита |
![]() | Корнский | Миасс кар |
![]() | Кхмерский | Бон сорлань оун |
![]() | Латвийский | Эс тэви милу |
![]() | Латинский | Амо туи |
![]() | Лингала | Налинги йо |
![]() | Литовский | Аш тавес милю |
![]() | Люксембургский | Эш шун душ кер, Эш си фроу мат дир |
![]() | Малайский | Сайе сайян каму, Аку чинтакан кау |
![]() | Молдавский | Т"юбеск |
![]() | Монгольский | Би танд хайртай |
![]() | Немецкий | Ихь либе дихь |
![]() | Норвежский | Ег дэг элски |
![]() | Окситанский | Тай ми |
![]() | Персидский | Ман то ра дуст дарам |
![]() | Польский | Кохам че |
![]() | Португальский | А мо тэ |
![]() | Румынский | Т"юбеск |
![]() | Сенегальский | Бегенале |
![]() | Словенский | Льюбим тэ |
![]() | Суахили | Нинакупенда |
![]() | Таджикский | Ман тул нохс метинам |
![]() | Тамильский | Нан уннаи кадалирэн |
![]() | Татарский | Мин сини яратам |
![]() | Турецкий | Сени севьюром |
![]() | Узбекский | Мэн сэни севаман |
![]() | Украинский | Я тэбе кохаю |
![]() | Урду | Мудже тумсе мохаббат хаи |
![]() | Финский | Ракастан синуа |
![]() | Французский | Жэ тэм |
![]() | Хинди | Мэи тумсей пяр карта хум |
![]() | Чешский | Милую те |
![]() | Чувашский | Эп сана Юратап |
![]() | Шведский | Яд эльскар дэй |
![]() | Эсперанто | Ми Амас Вин |
![]() | Эстонский | Ма армастан синд |
![]() | Якутский | Мин эн манмаа |
![]() | Японский | Аната ва дай ску дес |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)